Viajes más baratos desde Barcelona — noviembre 2026
En las búsquedas de TransitScanner de los últimos 30 días se vieron tarifas desde Barcelona a 96 destinos: 11 por menos de 20 € y 31 por menos de 30 €. El viaje más barato es a Perpignan por 7,98 €.
Todas las rutas desde Barcelona →
Menos de 20 €
También menos de 30 €
Escapadas de fin de semana (viernes a domingo)
Tren o autobús
Tren
Los 30 destinos más baratos
| Destino | Desde | Medio | Duración habitual | Visto por última vez | Enlaces |
|---|---|---|---|---|---|
| 🇫🇷 Perpignan | 7,98 € | Autobús | 2 h 39 min | 2026-10-21 | Buscar |
| 🇪🇸 Girona | 8,95 € | Tren | 1 h 10 min | 2026-10-31 | Página de la rutaBuscar |
| 🇫🇷 Montpellier | 12,98 € | Autobús | 4 h 55 min | 2026-10-31 | Página de la rutaBuscar |
| 🇫🇷 Toulouse | 15,48 € | Autobús | 5 h 58 min | 2026-10-30 | Buscar |
| 🇫🇷 Grenoble | 16,98 € | Autobús | 9 h 35 min | 2026-10-18 | Buscar |
| 🇫🇷 Marseille | 16,98 € | Autobús | 7 h 22 min | 2026-10-30 | Página de la rutaBuscar |
| 🇫🇷 Béziers | 17,48 € | Autobús | 4 h 10 min | 2026-10-25 | Página de la rutaBuscar |
| 🇫🇷 Nîmes | 17,98 € | Autobús | 5 h 52 min | 2026-10-22 | Buscar |
| 🇫🇷 Avignon | 18,48 € | Autobús | 7 h 04 min | 2026-10-22 | Buscar |
| 🇫🇷 Aix-en-Provence | 19,47 € | Autobús | 8 h 05 min | 2026-10-23 | Página de la rutaBuscar |
| 🇫🇷 Agen | 19,48 € | Autobús | 7 h 50 min | 2026-10-25 | Buscar |
| 🇪🇸 Zaragoza | 20,05 € | Tren | 1 h 42 min | 2026-10-26 | Página de la rutaBuscar |
| 🇫🇷 Toulouse Blagnac Airport | 20,47 € | Autobús | 7 h 45 min | 2026-10-26 | Buscar |
| 🇫🇷 Chambéry | 20,97 € | Autobús | 13 h 50 min | 2026-10-22 | Buscar |
| 🇫🇷 Lyon | 21,98 € | Autobús | 8 h 51 min | 2026-10-30 | Página de la rutaBuscar |
| 🇫🇷 Marseille Airport | 23,47 € | Autobús | 12 h 12 min | 2026-10-23 | Buscar |
| 🇫🇷 Pau | 23,47 € | Autobús | 11 h 12 min | 2026-10-24 | Página de la rutaBuscar |
| 🇫🇷 Tarbes | 23,97 € | Autobús | 9 h 48 min | 2026-10-26 | Buscar |
| 🇫🇷 Cannes | 23,98 € | Autobús | 9 h 50 min | 2026-10-24 | Buscar |
| 🇫🇷 Brive-la-Gaillarde | 24,98 € | Autobús | 8 h 35 min | 2026-10-26 | Buscar |
| 🇫🇷 Narbonne | 25 € | Tren | 2 h 10 min | 2026-10-20 | Buscar |
| 🇫🇷 Toulon | 25,97 € | Autobús | 10 h 20 min | 2026-10-21 | Buscar |
| 🇫🇷 Clermont-Ferrand | 25,98 € | Autobús | 8 h 32 min | 2026-10-31 | Buscar |
| 🇫🇷 Montélimar | 26,47 € | Autobús | 11 h 32 min | 2026-10-29 | Buscar |
| 🇫🇷 Annecy | 26,96 € | Autobús | 12 h 10 min | 2026-11-01 | Página de la rutaBuscar |
| 🇫🇷 Bordeaux | 26,98 € | Autobús | 9 h 36 min | 2026-10-30 | Buscar |
| 🇪🇸 Bilbao | 27,47 € | Autobús | 15 h 20 min | 2026-10-21 | Página de la rutaBuscar |
| 🇫🇷 Nice | 27,48 € | Autobús | 10 h 00 min | 2026-10-19 | Página de la rutaBuscar |
| 🇫🇷 Limoges | 28,98 € | Autobús | 9 h 55 min | 2026-10-24 | Buscar |
| 🇫🇷 Saint-Étienne | 29,47 € | Autobús | 12 h 58 min | 2026-10-23 | Buscar |
Viajes largos, sin clasificar (normalmente más de 16 horas, con varios transbordos): Aachen, Aalborg, Aarhus, Alba Iulia, Algeciras, Amarante, Amiens, Amsterdam, Ancona, Angers, Angoulême, Amberes.
Cómo se obtuvieron estos precios
Precios vistos en búsquedas de TransitScanner en los últimos 30 días: la tarifa más baja vista por destino para fechas de viaje del 2026-11-01 al 2026-12-30. No es una cotización en directo: la disponibilidad y el precio final se confirman en la web del vendedor. Un precio marcado con ~ se convirtió desde otra moneda y es solo aproximado.
