Cheapest trips from Barcelona — November 2026
In searches on TransitScanner over the last 30 days, fares were seen from Barcelona to 96 destinations: 11 under €20 and 31 under €30. The cheapest trip is to Perpignan at €7.98.
Under €20
Also under €30
Weekend trips (Friday to Sunday)
Train or bus
Train
Top 30 cheapest destinations
| Destination | From | Mode | Typical duration | Last seen | Links |
|---|---|---|---|---|---|
| 🇫🇷 Perpignan | €7.98 | Bus | 2 h 39 min | 2026-10-21 | Search |
| 🇪🇸 Girona | €8.95 | Train | 1 h 10 min | 2026-10-31 | Route pageSearch |
| 🇫🇷 Montpellier | €12.98 | Bus | 4 h 55 min | 2026-10-31 | Route pageSearch |
| 🇫🇷 Toulouse | €15.48 | Bus | 5 h 58 min | 2026-10-30 | Search |
| 🇫🇷 Grenoble | €16.98 | Bus | 9 h 35 min | 2026-10-18 | Search |
| 🇫🇷 Marseille | €16.98 | Bus | 7 h 22 min | 2026-10-30 | Route pageSearch |
| 🇫🇷 Béziers | €17.48 | Bus | 4 h 10 min | 2026-10-25 | Route pageSearch |
| 🇫🇷 Nîmes | €17.98 | Bus | 5 h 52 min | 2026-10-22 | Search |
| 🇫🇷 Avignon | €18.48 | Bus | 7 h 04 min | 2026-10-22 | Search |
| 🇫🇷 Aix-en-Provence | €19.47 | Bus | 8 h 05 min | 2026-10-23 | Route pageSearch |
| 🇫🇷 Agen | €19.48 | Bus | 7 h 50 min | 2026-10-25 | Search |
| 🇪🇸 Zaragoza | €20.05 | Train | 1 h 42 min | 2026-10-26 | Route pageSearch |
| 🇫🇷 Toulouse Blagnac Airport | €20.47 | Bus | 7 h 45 min | 2026-10-26 | Search |
| 🇫🇷 Chambéry | €20.97 | Bus | 13 h 50 min | 2026-10-22 | Search |
| 🇫🇷 Lyon | €21.98 | Bus | 8 h 51 min | 2026-10-30 | Route pageSearch |
| 🇫🇷 Marseille Airport | €23.47 | Bus | 12 h 12 min | 2026-10-23 | Search |
| 🇫🇷 Pau | €23.47 | Bus | 11 h 12 min | 2026-10-24 | Route pageSearch |
| 🇫🇷 Tarbes | €23.97 | Bus | 9 h 48 min | 2026-10-26 | Search |
| 🇫🇷 Cannes | €23.98 | Bus | 9 h 50 min | 2026-10-24 | Search |
| 🇫🇷 Brive-la-Gaillarde | €24.98 | Bus | 8 h 35 min | 2026-10-26 | Search |
| 🇫🇷 Narbonne | €25 | Train | 2 h 10 min | 2026-10-20 | Search |
| 🇫🇷 Toulon | €25.97 | Bus | 10 h 20 min | 2026-10-21 | Search |
| 🇫🇷 Clermont-Ferrand | €25.98 | Bus | 8 h 32 min | 2026-10-31 | Search |
| 🇫🇷 Montélimar | €26.47 | Bus | 11 h 32 min | 2026-10-29 | Search |
| 🇫🇷 Annecy | €26.96 | Bus | 12 h 10 min | 2026-11-01 | Route pageSearch |
| 🇫🇷 Bordeaux | €26.98 | Bus | 9 h 36 min | 2026-10-30 | Search |
| 🇪🇸 Bilbao | €27.47 | Bus | 15 h 20 min | 2026-10-21 | Route pageSearch |
| 🇫🇷 Nice | €27.48 | Bus | 10 h 00 min | 2026-10-19 | Route pageSearch |
| 🇫🇷 Limoges | €28.98 | Bus | 9 h 55 min | 2026-10-24 | Search |
| 🇫🇷 Saint-Étienne | €29.47 | Bus | 12 h 58 min | 2026-10-23 | Search |
Long journeys, not ranked (typically over 16 hours, usually several connections): Aachen, Aalborg, Aarhus, Alba Iulia, Algeciras, Amarante, Amiens, Amsterdam, Ancona, Angers, Angoulême, Antwerp.
How these prices were found
Prices seen in searches on TransitScanner in the last 30 days, shown as the lowest fare seen per destination for travel dates 2026-11-01 to 2026-12-30. This is not a live quote: availability and the final price are confirmed on the seller's own site. A price marked ~ was converted from another currency and is only approximate.
