Viaggi più economici da Barcelona — novembre 2026
Nelle ricerche su TransitScanner degli ultimi 30 giorni sono state viste tariffe da Barcelona verso 96 destinazioni: 11 sotto i 20 € e 31 sotto i 30 €. Il viaggio più economico è verso Perpignan a 7,98 €.
Tutti i percorsi da Barcelona →
Sotto i 20 €
Anche sotto i 30 €
Viaggi nel weekend (da venerdì a domenica)
Treno o autobus
Treno
Le 30 destinazioni più economiche
| Destinazione | Da | Mezzo | Durata abituale | Visto l'ultima volta | Link |
|---|---|---|---|---|---|
| 🇫🇷 Perpignan | 7,98 € | Autobus | 2 h 39 min | 2026-10-21 | Cerca |
| 🇪🇸 Girona | 8,95 € | Treno | 1 h 10 min | 2026-10-31 | Pagina del percorsoCerca |
| 🇫🇷 Montpellier | 12,98 € | Autobus | 4 h 55 min | 2026-10-31 | Pagina del percorsoCerca |
| 🇫🇷 Toulouse | 15,48 € | Autobus | 5 h 58 min | 2026-10-30 | Cerca |
| 🇫🇷 Grenoble | 16,98 € | Autobus | 9 h 35 min | 2026-10-18 | Cerca |
| 🇫🇷 Marseille | 16,98 € | Autobus | 7 h 22 min | 2026-10-30 | Pagina del percorsoCerca |
| 🇫🇷 Béziers | 17,48 € | Autobus | 4 h 10 min | 2026-10-25 | Pagina del percorsoCerca |
| 🇫🇷 Nîmes | 17,98 € | Autobus | 5 h 52 min | 2026-10-22 | Cerca |
| 🇫🇷 Avignon | 18,48 € | Autobus | 7 h 04 min | 2026-10-22 | Cerca |
| 🇫🇷 Aix-en-Provence | 19,47 € | Autobus | 8 h 05 min | 2026-10-23 | Pagina del percorsoCerca |
| 🇫🇷 Agen | 19,48 € | Autobus | 7 h 50 min | 2026-10-25 | Cerca |
| 🇪🇸 Zaragoza | 20,05 € | Treno | 1 h 42 min | 2026-10-26 | Pagina del percorsoCerca |
| 🇫🇷 Toulouse Blagnac Airport | 20,47 € | Autobus | 7 h 45 min | 2026-10-26 | Cerca |
| 🇫🇷 Chambéry | 20,97 € | Autobus | 13 h 50 min | 2026-10-22 | Cerca |
| 🇫🇷 Lyon | 21,98 € | Autobus | 8 h 51 min | 2026-10-30 | Pagina del percorsoCerca |
| 🇫🇷 Marseille Airport | 23,47 € | Autobus | 12 h 12 min | 2026-10-23 | Cerca |
| 🇫🇷 Pau | 23,47 € | Autobus | 11 h 12 min | 2026-10-24 | Pagina del percorsoCerca |
| 🇫🇷 Tarbes | 23,97 € | Autobus | 9 h 48 min | 2026-10-26 | Cerca |
| 🇫🇷 Cannes | 23,98 € | Autobus | 9 h 50 min | 2026-10-24 | Cerca |
| 🇫🇷 Brive-la-Gaillarde | 24,98 € | Autobus | 8 h 35 min | 2026-10-26 | Cerca |
| 🇫🇷 Narbonne | 25 € | Treno | 2 h 10 min | 2026-10-20 | Cerca |
| 🇫🇷 Toulon | 25,97 € | Autobus | 10 h 20 min | 2026-10-21 | Cerca |
| 🇫🇷 Clermont-Ferrand | 25,98 € | Autobus | 8 h 32 min | 2026-10-31 | Cerca |
| 🇫🇷 Montélimar | 26,47 € | Autobus | 11 h 32 min | 2026-10-29 | Cerca |
| 🇫🇷 Annecy | 26,96 € | Autobus | 12 h 10 min | 2026-11-01 | Pagina del percorsoCerca |
| 🇫🇷 Bordeaux | 26,98 € | Autobus | 9 h 36 min | 2026-10-30 | Cerca |
| 🇪🇸 Bilbao | 27,47 € | Autobus | 15 h 20 min | 2026-10-21 | Pagina del percorsoCerca |
| 🇫🇷 Nice | 27,48 € | Autobus | 10 h 00 min | 2026-10-19 | Pagina del percorsoCerca |
| 🇫🇷 Limoges | 28,98 € | Autobus | 9 h 55 min | 2026-10-24 | Cerca |
| 🇫🇷 Saint-Étienne | 29,47 € | Autobus | 12 h 58 min | 2026-10-23 | Cerca |
Viaggi lunghi, non in classifica (di solito oltre 16 ore, con più cambi): Aachen, Aalborg, Aarhus, Alba Iulia, Algeciras, Amarante, Amiens, Amsterdam, Ancona, Angers, Angoulême, Anversa.
Come sono stati trovati questi prezzi
Prezzi visti nelle ricerche su TransitScanner negli ultimi 30 giorni: la tariffa più bassa vista per destinazione per date di viaggio dal 2026-11-01 al 2026-12-30. Non è un preventivo in tempo reale: disponibilità e prezzo finale si confermano sul sito del venditore. Un prezzo contrassegnato con ~ è stato convertito da un'altra valuta ed è solo approssimativo.
