Barcelona'dan en ucuz yolculuklar — Kasım 2026
TransitScanner aramalarında son 30 günde Barcelona'dan 96 varış noktası için fiyat görüldü: 11 tanesi 20 €'nun, 31 tanesi 30 €'nun altında. En ucuz yolculuk Perpignan'a (€7,98).
Barcelona'dan tüm güzergahlar →
20 €'nun altında
30 €'nun altında olanlar da
Hafta sonu gezileri (cuma - pazar)
Tren mi otobüs mü
Tren
En ucuz 30 varış noktası
| Varış | Başlangıç | Tür | Tipik süre | Son görülme | Bağlantılar |
|---|---|---|---|---|---|
| 🇫🇷 Perpignan | €7,98 | Otobüs | 2 h 39 min | 2026-10-21 | Ara |
| 🇪🇸 Girona | €8,95 | Tren | 1 h 10 min | 2026-10-31 | Güzergah sayfasıAra |
| 🇫🇷 Montpellier | €12,98 | Otobüs | 4 h 55 min | 2026-10-31 | Güzergah sayfasıAra |
| 🇫🇷 Toulouse | €15,48 | Otobüs | 5 h 58 min | 2026-10-30 | Ara |
| 🇫🇷 Grenoble | €16,98 | Otobüs | 9 h 35 min | 2026-10-18 | Ara |
| 🇫🇷 Marseille | €16,98 | Otobüs | 7 h 22 min | 2026-10-30 | Güzergah sayfasıAra |
| 🇫🇷 Béziers | €17,48 | Otobüs | 4 h 10 min | 2026-10-25 | Güzergah sayfasıAra |
| 🇫🇷 Nîmes | €17,98 | Otobüs | 5 h 52 min | 2026-10-22 | Ara |
| 🇫🇷 Avignon | €18,48 | Otobüs | 7 h 04 min | 2026-10-22 | Ara |
| 🇫🇷 Aix-en-Provence | €19,47 | Otobüs | 8 h 05 min | 2026-10-23 | Güzergah sayfasıAra |
| 🇫🇷 Agen | €19,48 | Otobüs | 7 h 50 min | 2026-10-25 | Ara |
| 🇪🇸 Zaragoza | €20,05 | Tren | 1 h 42 min | 2026-10-26 | Güzergah sayfasıAra |
| 🇫🇷 Toulouse Blagnac Airport | €20,47 | Otobüs | 7 h 45 min | 2026-10-26 | Ara |
| 🇫🇷 Chambéry | €20,97 | Otobüs | 13 h 50 min | 2026-10-22 | Ara |
| 🇫🇷 Lyon | €21,98 | Otobüs | 8 h 51 min | 2026-10-30 | Güzergah sayfasıAra |
| 🇫🇷 Marseille Airport | €23,47 | Otobüs | 12 h 12 min | 2026-10-23 | Ara |
| 🇫🇷 Pau | €23,47 | Otobüs | 11 h 12 min | 2026-10-24 | Güzergah sayfasıAra |
| 🇫🇷 Tarbes | €23,97 | Otobüs | 9 h 48 min | 2026-10-26 | Ara |
| 🇫🇷 Cannes | €23,98 | Otobüs | 9 h 50 min | 2026-10-24 | Ara |
| 🇫🇷 Brive-la-Gaillarde | €24,98 | Otobüs | 8 h 35 min | 2026-10-26 | Ara |
| 🇫🇷 Narbonne | €25 | Tren | 2 h 10 min | 2026-10-20 | Ara |
| 🇫🇷 Toulon | €25,97 | Otobüs | 10 h 20 min | 2026-10-21 | Ara |
| 🇫🇷 Clermont-Ferrand | €25,98 | Otobüs | 8 h 32 min | 2026-10-31 | Ara |
| 🇫🇷 Montélimar | €26,47 | Otobüs | 11 h 32 min | 2026-10-29 | Ara |
| 🇫🇷 Annecy | €26,96 | Otobüs | 12 h 10 min | 2026-11-01 | Güzergah sayfasıAra |
| 🇫🇷 Bordeaux | €26,98 | Otobüs | 9 h 36 min | 2026-10-30 | Ara |
| 🇪🇸 Bilbao | €27,47 | Otobüs | 15 h 20 min | 2026-10-21 | Güzergah sayfasıAra |
| 🇫🇷 Nice | €27,48 | Otobüs | 10 h 00 min | 2026-10-19 | Güzergah sayfasıAra |
| 🇫🇷 Limoges | €28,98 | Otobüs | 9 h 55 min | 2026-10-24 | Ara |
| 🇫🇷 Saint-Étienne | €29,47 | Otobüs | 12 h 58 min | 2026-10-23 | Ara |
Sıralanmayan uzun yolculuklar (genelde 16 saati aşar, çoğunlukla aktarmalı): Aachen, Aalborg, Aarhus, Alba Iulia, Algeciras, Amarante, Amiens, Amsterdam, Ancona, Angers, Angoulême, Anvers.
Bu fiyatlar nasıl bulundu
Fiyatlar, TransitScanner aramalarında son 30 günde görülenlerdir; her varış için 2026-11-01 - 2026-12-30 seyahat tarihlerinde görülen en düşük fiyat gösterilir. Bu canlı bir teklif değildir: müsaitlik ve nihai fiyat satıcının kendi sitesinde doğrulanır. ~ ile işaretli fiyat başka bir para biriminden çevrilmiştir ve yaklaşıktır.
