Voyages les moins chers depuis Zurich — novembre 2026
Dans les recherches faites sur TransitScanner ces 30 derniers jours, des tarifs ont été vus depuis Zurich vers 258 destinations : 39 à moins de 20 € et 73 à moins de 30 €. Le voyage le moins cher va à Como pour 3,60 €.
Tous les trajets depuis Zurich →
Moins de 20 €
Aussi moins de 30 €
Week-ends (vendredi à dimanche)
Train ou bus
Train
Les 30 destinations les moins chères
| Destination | Dès | Mode | Durée habituelle | Vu pour la dernière fois | Liens |
|---|---|---|---|---|---|
| 🇮🇹 Como | 3,60 € | Train | 2 h 35 min | 2026-10-19 | Rechercher |
| 🇩🇪 Constance | 5,48 € | Bus | 1 h 12 min | 2026-10-21 | Rechercher |
| 🇩🇪 Friedrichshafen | 6,48 € | Bus | 2 h 20 min | 2026-10-23 | Rechercher |
| 🇩🇪 Lörrach | 6,48 € | Bus | 1 h 40 min | 2026-10-27 | Rechercher |
| 🇩🇪 Meersburg | 6,98 € | Bus | 1 h 55 min | 2026-10-29 | Rechercher |
| 🇫🇷 Mulhouse | 7,48 € | Bus | 2 h 25 min | 2026-10-22 | Rechercher |
| 🇫🇷 Basel EuroAirport | 7,98 € | Bus | 1 h 50 min | 2026-10-23 | Rechercher |
| 🇦🇹 Bregenz | 7,98 € | Bus | 2 h 02 min | 2026-10-25 | Rechercher |
| 🇩🇪 Ravensburg | 8,48 € | Bus | 2 h 40 min | 2026-10-25 | Rechercher |
| 🇩🇪 Villingen-Schwenningen | 8,48 € | Bus | 2 h 10 min | 2026-10-25 | Rechercher |
| 🇩🇪 Lindau | 8,98 € | Bus | 2 h 35 min | 2026-10-26 | Rechercher |
| 🇩🇪 Freiburg (i.Br.) | 9,48 € | Bus | 2 h 22 min | 2026-10-31 | Rechercher |
| 🇮🇹 Milan | 10,98 € | Bus | 4 h 15 min | 2026-10-31 | Page du trajetRechercher |
| 🇩🇪 Tübingen | 10,98 € | Bus | 2 h 50 min | 2026-10-22 | Page du trajetRechercher |
| 🇩🇪 Memmingen Airport | 11,48 € | Bus | 3 h 45 min | 2026-10-23 | Rechercher |
| 🇩🇪 Stuttgart | 11,48 € | Bus | 3 h 28 min | 2026-10-30 | Page du trajetRechercher |
| 🇩🇪 Rust (Europa-Park) | 12,48 € | Bus | 3 h 18 min | 2026-10-27 | Rechercher |
| 🇫🇷 Strasbourg | 12,98 € | Bus | 3 h 40 min | 2026-10-31 | Page du trajetRechercher |
| 🇫🇷 Besançon | 13,98 € | Bus | 4 h 05 min | 2026-10-23 | Rechercher |
| 🇩🇪 Reutlingen | 13,98 € | Bus | 3 h 45 min | 2026-10-25 | Rechercher |
| 🇩🇪 Karlsruhe | 14,98 € | Bus | 4 h 22 min | 2026-10-31 | Rechercher |
| 🇩🇪 Munich | 15,90 € | Bus | 4 h 12 min | 2026-11-01 | Page du trajetRechercher |
| 🇮🇹 Vicenza | 15,90 € | Train | 5 h 54 min | 2026-10-20 | Page du trajetRechercher |
| 🇨🇭 Luzern | 16,49 € | Bus | 1 h 00 min | 2026-10-23 | Rechercher |
| 🇫🇷 Belfort | 17,47 € | Bus | 7 h 45 min | 2026-10-26 | Rechercher |
| 🇩🇪 Heidelberg | 17,48 € | Bus | 5 h 28 min | 2026-10-31 | Page du trajetRechercher |
| 🇩🇪 Mannheim | 17,48 € | Bus | 5 h 50 min | 2026-10-19 | Page du trajetRechercher |
| 🇩🇪 Augsburg | 17,98 € | Bus | 6 h 36 min | 2026-10-22 | Rechercher |
| 🇫🇷 Dijon | 17,98 € | Bus | 5 h 28 min | 2026-10-21 | Rechercher |
| 🇩🇪 Frankfurt | 17,98 € | Bus | 6 h 42 min | 2026-10-30 | Page du trajetRechercher |
Longs trajets, non classés (souvent plus de 16 heures, avec plusieurs correspondances) : A Coruña, Aarhus, Alba Iulia, Algeciras, Alicante, Amiens, Andorra la Vella, Angers, Arad, Arezzo, Arnhem, Aveiro.
Comment ces prix ont été trouvés
Prix vus dans les recherches faites sur TransitScanner ces 30 derniers jours : le tarif le plus bas vu par destination pour des dates de voyage du 2026-11-01 au 2026-12-30. Ce n'est pas un devis en direct : la disponibilité et le prix final se confirment sur le site du vendeur. Un prix marqué ~ a été converti depuis une autre devise et n'est qu'approximatif.
