Günstigste Reisen ab München — November 2026
In Suchen auf TransitScanner der letzten 30 Tage wurden Preise ab München zu 354 Zielen gesehen: 102 unter 20 € und 197 unter 30 €. Die günstigste Reise geht nach Garmisch-Partenkirchen für €5,98.
Unter 20 €
Auch unter 30 €
Wochenendtrips (Freitag bis Sonntag)
Zug oder Bus
Zug
Die 30 günstigsten Ziele
| Ziel | Ab | Verkehrsmittel | Übliche Dauer | Zuletzt gesehen | Links |
|---|---|---|---|---|---|
| 🇩🇪 Garmisch-Partenkirchen | €5,98 | Bus | 1 h 15 min | 2026-10-25 | StreckenseiteSuchen |
| 🇩🇪 Regensburg | €6,98 | Bus | 1 h 45 min | 2026-10-20 | StreckenseiteSuchen |
| 🇩🇪 Darmstadt | €6,99 | Zug | 7 h 30 min | 2026-10-13 | StreckenseiteSuchen |
| 🇩🇪 Erlangen | €6,99 | Zug | 2 h 21 min | 2026-10-12 | StreckenseiteSuchen |
| 🇩🇪 Lindau | €6,99 | Zug | 2 h 40 min | 2026-10-12 | StreckenseiteSuchen |
| 🇦🇹 Salzburg | €6,99 | Zug | 1 h 59 min | 2026-10-13 | StreckenseiteSuchen |
| 🇩🇪 Stuttgart | €6,99 | Zug | 2 h 07 min | 2026-10-17 | StreckenseiteSuchen |
| 🇩🇪 Ulm | €6,99 | Zug | 1 h 17 min | 2026-10-13 | StreckenseiteSuchen |
| 🇩🇪 Würzburg | €6,99 | Zug | 2 h 52 min | 2026-10-13 | StreckenseiteSuchen |
| 🇩🇪 Memmingen | €7,98 | Bus | 1 h 35 min | 2026-10-24 | StreckenseiteSuchen |
| 🇩🇪 Füssen | €8,48 | Bus | 2 h 00 min | 2026-10-11 | StreckenseiteSuchen |
| 🇦🇹 Innsbruck | €8,48 | Bus | 2 h 20 min | 2026-10-27 | StreckenseiteSuchen |
| 🇩🇪 Nürnberg | €8,48 | Bus | 2 h 10 min | 2026-10-27 | StreckenseiteSuchen |
| 🇩🇪 Memmingen Airport | €8,98 | Bus | 1 h 20 min | 2026-10-23 | StreckenseiteSuchen |
| 🇮🇹 Trieste | €10,30 | Zug | 9 h 34 min | 2026-10-18 | StreckenseiteSuchen |
| 🇮🇹 Trieste Airport | €10,30 | Zug | 9 h 21 min | 2026-10-15 | StreckenseiteSuchen |
| 🇮🇹 Siena | €10,80 | Zug | 12 h 46 min | 2026-10-13 | StreckenseiteSuchen |
| 🇮🇹 Verona | €10,80 | Zug | 5 h 41 min | 2026-10-13 | StreckenseiteSuchen |
| 🇦🇹 Bregenz | €10,98 | Bus | 2 h 45 min | 2026-10-11 | StreckenseiteSuchen |
| 🇮🇹 Ferrara | €11,30 | Zug | 8 h 12 min | 2026-10-13 | StreckenseiteSuchen |
| 🇮🇹 Rimini | €11,30 | Zug | 9 h 40 min | 2026-10-14 | StreckenseiteSuchen |
| 🇮🇹 Livorno | €11,40 | Zug | 10 h 48 min | 2026-10-13 | StreckenseiteSuchen |
| 🇩🇪 Constance | €11,48 | Bus | 3 h 45 min | 2026-10-11 | StreckenseiteSuchen |
| 🇩🇪 Tübingen | €11,48 | Bus | 3 h 35 min | 2026-10-11 | StreckenseiteSuchen |
| 🇮🇹 Florenz | €11,90 | Zug | 8 h 41 min | 2026-10-18 | StreckenseiteSuchen |
| 🇮🇹 Pisa | €11,90 | Zug | 10 h 22 min | 2026-10-16 | StreckenseiteSuchen |
| 🇮🇹 Pisa airport | €11,90 | Zug | 10 h 46 min | 2026-10-11 | StreckenseiteSuchen |
| 🇨🇿 Prag | €11,90 | Bus | 5 h 10 min | 2026-11-01 | StreckenseiteSuchen |
| 🇮🇹 Rovereto | €11,90 | Zug | 5 h 09 min | 2026-10-14 | StreckenseiteSuchen |
| 🇩🇪 Friedrichshafen | €11,98 | Bus | 2 h 25 min | 2026-10-11 | StreckenseiteSuchen |
Lange Reisen, nicht gerankt (meist über 16 Stunden, oft mehrfaches Umsteigen): A Coruña, Aalborg, Aberdeen, Agen, Agrigento, Aix-en-Provence, Aix-les-Bains, Alba Iulia, Albufeira, Alicante, Almada, Amarante.
So entstehen diese Preise
Preise aus Suchen auf TransitScanner der letzten 30 Tage, jeweils der niedrigste gesehene Preis je Ziel für Reisedaten vom 2026-11-01 bis 2026-12-30. Das ist kein Live-Angebot: Verfügbarkeit und Endpreis werden auf der Seite des Anbieters bestätigt. Ein Preis mit ~ wurde aus einer anderen Währung umgerechnet und ist nur ungefähr.
