Biglietti RegioJet economici: confronta i prezzi
TransitScanner è un confronto prezzi indipendente. Le cifre qui sotto sono tariffe che le ricerche su TransitScanner hanno visto per RegioJet: 4.027 osservazioni su 61 percorsi, l'ultima il 2 nov 2026. Mostrano ciò che le ricerche hanno visto, non offerte in tempo reale.
- 61Percorsi visti
- 4,20 €Tariffa minima vista
- 4.027Osservazioni
- 2 nov 2026Ultima osservazione
Percorsi con più tariffe RegioJet viste
La tariffa minima vista su ogni percorso, con il numero di osservazioni che la sostiene. Apri un percorso per confrontare RegioJet con altre compagnie.
| Percorso | Mezzo | Minima vista | Osservazioni | |
|---|---|---|---|---|
| Praga → Brno | autobus | 8,40 € | 702 | Confronta |
| Praga → Vienna | autobus | 9,90 € | 302 | Confronta |
| Praga → Liberec | autobus | 4,20 € | 271 | Confronta |
| Vienna → Praga | autobus | 11,90 € | 198 | Confronta |
| Praga → Karlovy Vary | autobus | 6,70 € | 178 | Confronta |
| Praga → Bratislava | treno | 11,90 € | 170 | Confronta |
| Brno → Praga | autobus | 8,40 € | 166 | Confronta |
| Praga → České Budějovice | autobus | 8 € | 156 | Confronta |
| Budapest → Vienna | treno | 9 € | 131 | Confronta |
| Budapest → Praga | treno | 16,90 € | 130 | Confronta |
Le tariffe RegioJet più basse che abbiamo visto
Percorsi con almeno due osservazioni, dal più economico.
| Percorso | Mezzo | Minima vista | Osservazioni | |
|---|---|---|---|---|
| Praga → Liberec | autobus | 4,20 € | 271 | Confronta |
| Vienna → Bratislava | autobus | 4,90 € | 120 | Confronta |
| Brno → Bratislava | autobus | 5,90 € | 47 | Confronta |
| Budapest → Györ | treno | 5,90 € | 72 | Confronta |
| Györ → Budapest | treno | 5,90 € | 72 | Confronta |
| Praga → Karlovy Vary | autobus | 6,70 € | 178 | Confronta |
| Brno → Vienna | autobus | 6,90 € | 73 | Confronta |
| Vienna → Brno | autobus | 6,90 € | 97 | Confronta |
Altre compagnie sugli stessi percorsi
Sui percorsi in cui le ricerche hanno visto anche altre compagnie, la tariffa minima vista per ciascuna:
| Percorso | RegioJet | Altre compagnie |
|---|---|---|
| Praga → Brno | 8,40 € | FlixBus da 6,48 €, Deutsche Bahn da 57,60 € |
| Praga → Vienna | 9,90 € | FlixBus da 11,98 €, ÖBB da 16,90 € |
| Praga → Liberec | 4,20 € | FlixBus da 4,48 € |
| Vienna → Praga | 11,90 € | FlixBus da 12,48 € |
| Praga → Karlovy Vary | 6,70 € | FlixBus da 6,48 € |
| Praga → Bratislava | 11,90 € | FlixBus da 14,98 €, Deutsche Bahn da 89,20 €, ÖBB da 89,20 € |
| Brno → Praga | 8,40 € | FlixBus da 6,48 € |
| Praga → České Budějovice | 8 € | FlixBus da 8,48 €, Deutsche Bahn da 38 € |
Domande sulle tariffe RegioJet
Come trovo biglietti RegioJet economici?
Cerca il tuo percorso e la tua data su TransitScanner. Mostra RegioJet accanto alle altre compagnie dello stesso viaggio, e il link di ogni risultato porta al sito del venditore per prenotare. I prezzi cambiano spesso, quindi guarda più date.
Qual è la tariffa RegioJet più bassa che avete visto?
La più bassa che abbiamo visto è 4,20 € per Praga → Liberec. In totale abbiamo 4.027 osservazioni su 61 percorsi. Sono tariffe viste dalle ricerche, non offerte in tempo reale.
TransitScanner è il sito ufficiale di RegioJet?
No. TransitScanner è un confronto prezzi indipendente e non è affiliato a RegioJet. I biglietti si acquistano sul sito della compagnia; noi non li vendiamo.
I prezzi di questa pagina sono in tempo reale?
No. Sono tariffe viste dalle ricerche su TransitScanner, l'ultima il 2 nov 2026. Conta il prezzo alla cassa del sito del venditore.
Quali percorsi RegioJet posso confrontare?
I percorsi in cui abbiamo visto più tariffe RegioJet sono Praga → Brno, Praga → Vienna, Praga → Liberec. Cerca un altro percorso e una data per vedere se RegioJet lo effettua.
Come si confronta RegioJet con le altre compagnie?
Su Praga → Brno abbiamo visto RegioJet da 8,40 €, FlixBus da 6,48 €, Deutsche Bahn da 57,60 €. I prezzi cambiano con la data, quindi confronta la tua.
TransitScanner è indipendente e non è affiliato a RegioJet. Non vendiamo biglietti: si acquistano sul sito della compagnia.
